Filtros
Potencia (W)
CCT (K)
Color lámpara
Eficiencia energética (lm/W)
Opciones
Acabado
Artículos
Artículos por página
Imagen | Descargas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI010301202 | 3000 | 10 | 850 | 85 lm/W | 120° | ||
PRI010401202 | 4000 | 10 | 900 | 90 lm/W | 120° | ||
PRI010601202 | 6000 | 10 | 900 | 90 lm/W | 120° | ||
PRI010401200 | 4000 | 10 | 900 | 90 lm/W | 120° | ||
PRI020301202 | 3000 | 20 | 1900 | 95 lm/W | 120° | ||
PRI020401202 | 4000 | 20 | 2000 | 100 lm/W | 120° | ||
PRI020601202 | 6000 | 20 | 2000 | 100 lm/W | 120° | ||
PRI020401200 | 4000 | 20 | 2000 | 100 lm/W | 120° | ||
PRI030301202 | 3000 | 30 | 2850 | 95 lm/W | 120° | ||
PRI030401202 | 4000 | 30 | 3000 | 100 lm/W | 120° |
1 a 10 de 35 artículos