Filtres
Puissance (W)
CCT (K)
Couleur de la lampe
Classification énergétique
Douille
Articles
Articles par page
Image | Téléchargements | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL20EG24BF | 5700 | 7 | 620 | 120° | G24d-2 | F | ||
PL20EG24BN | 4000 | 7 | 590 | 120° | G24d-2 | F | ||
PL20EG24BC | 3000 | 7 | 570 | 120° | G24d-2 | F | ||
PL40EG24BF | 5700 | 9 | 855 | 120° | G24d-2 | E | ||
PL40EG24BN | 4000 | 9 | 836 | 120° | G24d-2 | F | ||
PL40EG24BC | 3000 | 9 | 827 | 120° | G24d-2 | F | ||
PL40EE27BF | 5700 | 9 | 855 | 120° | E27 | E | ||
PL40EE27BN | 4000 | 9 | 836 | 120° | E27 | F | ||
PL40EE27BC | 3000 | 9 | 827 | 120° | E27 | F |
1 à 9 sur 9 articles